fixed
キャッシング
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
TEI012 TEI013 | 新規 | 新規作成 | 2018/8/8 |
TEI012 TEI013 | 変更 | TEI012…レスポンス項目:14、15、16を追加。 TEI013…リクエスト項目:3、4を追加。 | 2019/7/29 |
オンラインIF一覧 | 追加 | 会員種別の追加。 | 2020/4/9 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 全APIの「接続条件」-「サーバ向け」項目を下記に変更。 変更前:① 変更後:② | 2020/4/9 |
TEI013 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
TEJ001 TEJ002 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
fixed
リボ関連
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
TEI004 TEI005 TEI006 TEI007 TEI008 TEI009 TEI010 TEI011 | 新規 | 新規作成 | 2018/8/8 |
TEI006 TEI007 | 変更 | [TEI006] レスポンスの以下2項目を削除 ・変更可能ショッピング支払コース情報:定額コース金額指定単位 ・変更可能ショッピング支払コース情報:定額コース金額指定可能桁数 レスポンスに以下1項目を追加 ・変更可能ショッピング支払コース情報:支払金額入力可否フラグ [TEI007] ショッピング定額コース指定金額(毎月支払額)の項目説明、備考を修正。 | 2019/12/11 |
オンラインIF一覧 | 追加 | 会員種別の追加。 | 2020/4/9 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 全APIの「接続条件」-「サーバ向け」項目を下記に変更。 変更前:① 変更後:② | 2020/4/9 |
TEI004 TEI005 TEI007 TEI009 TEI011 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
fixed
ポイント照会
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
TEB004 | 新規 | 新規作成 | 2014/2/14 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 接続情報変更。全APIを/authコンテキスト配下に移動 | 2014/3/9 |
IF個別シート | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
TEB004 | 変更 | リクエストパラメータにapiバージョン追加 | 2014/3/9 |
オンラインIF一覧 | 変更 | ・画面を返却するIFの接続情報に一律"screen"を含むように変更 | 2014/4/10 |
オンラインIF一覧 | 変更 | ・(ログイン連携ワンタイムトークン発行)の備考追加 | 2014/4/18 |
TEI015 TEI016 TEI017 | 新規 | 新規作成 | 2019/1/4 |
オンラインIF一覧 認証処理エラーコード 処理結果コード | 追加 | 会員種別の追加。 以下のAPIを追加。 TEI018 | 2020/4/9 |
TEI018 | 新規 | 新規作成 | 2020/4/9 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 全APIの「接続条件」-「サーバ向け」項目を下記に変更。 変更前:① 変更後:② | 2020/4/9 |
TEI017 | 変更 | 下記の項目の備考欄の誤記を修正 -ね~びき情報:対象期間開始年月日 -ね~びき情報:対象期間終了年月日 -ね~びき情報:詳細 変更前:※プレミアム区分が「1:ね~びきコース」または「3:ね~びき適用中」の場合、値が設定される。 変更後:※プレミアム区分が「1:ね~びきコース」、「3:ね~びき適用中」または「設定なし」の場合、値が設定される。 | 2020/11/11 |
TEI017 | 変更 | ・ね~びき情報:プレミアム区分に「1:ね~びきコース」が返却されることは仕様上あり得ないため、下記の項目の項目説明と備考からプレミアム区分「1:ね~びきコース」の記述を削除 -ね~びき情報:プレミアム区分 -ね~びき情報:対象期間開始年月日 -ね~びき情報:対象期間終了年月日 -ね~びき情報:詳細 ・レスポンス例①について、"premium_type":を"1"から"3"に修正 ・レスポンス例②について、レスポンスに"type"が"2"のね~びき情報を追加 | 2020/11/12 |
TEI017 | 変更 | ・ポイント残高の備考に下記を追記 -ポイント情報が取得できるカード券種の場合のみ、設定する ・レスポンス例にポイント残高が取得できない場合の例を追加 | 2020/11/18 |
fixed
利用明細
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
TEB002 | 新規 | 新規作成 | 2014/2/14 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 接続情報変更。全APIを/authコンテキスト配下に移動 | 2014/3/9 |
IF個別シート | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
TEB002 | 変更 | リクエストパラメータにapiバージョン追加 | 2014/3/9 |
オンラインIF一覧 | 変更 | ・画面を返却するIFの接続情報に一律"screen"を含むように変更 | 2014/4/10 |
オンラインIF一覧 | 変更 | ・(ログイン連携ワンタイムトークン発行)の備考追加 | 2014/4/18 |
TEI001 TEI002 | 新規 | 新規作成 | 2018/8/8 |
TEI014 | 新規 | 新規作成 | 2019/1/4 |
オンラインIF一覧 | 追加 | 会員種別の追加。 | 2020/4/9 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 全APIの「接続条件」-「サーバ向け」項目を下記に変更。 変更前:① 変更後:② | 2020/4/9 |
TEI014② | 変更 | 静銀ポイント情報追加。 | 2020/4/9 |
TEI001 TEI002 TEI014 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
TEI014② TEI014③ | 変更 | 誤記修正:必須列の「※1」を「※3」に修正。 | 2020/9/15 |
fixed
情報照会
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
すべて | 新規 | 新規作成 | 2014/2/14 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 接続情報変更。全APIを/authコンテキスト配下に移動 | 2014/3/9 |
IF個別シート | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
アクセストークン認証 | 新規 | 新規作成 | 2014/3/9 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
会員属性取得処理結果コード | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
TEA004-006、TEB001-004、TEC001-003 | 変更 | リクエストパラメータにapiバージョン追加 | 2014/3/9 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | RV結果反映 キー追加キー名称変更 家族カードでの取得情報を変更。基本は家族カードの場合、本人情報を返却しないように制御する。 | 2014/3/23 |
アクセス認可処理結果コード | 新規 | RV結果反映 クライアント側でエラー原因を特定するために、会員管理側の処理結果コードを詳細コードとして返却する パラメータ"error"と"result_code"の関連を追加 | 2014/3/23 |
会員属性取得処理結果コード | 変更 | RV結果反映 パラメータ"error"と"result_code"の関連を追加 | 2014/3/23 |
オンラインIF一覧 | 変更 | ・画面を返却するIFの接続情報に一律"screen"を含むように変更 | 2014/4/10 |
オンラインIF一覧 | 変更 | ・(ログイン連携ワンタイムトークン発行)の備考追加 | 2014/4/18 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 家族区分・永久不滅ポイント対象フラグを追加 | 2014/5/8 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | BC会員フラグを追加 | 2014/5/13 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 暗号化対象項目を追加 | 2014/5/26 |
会員属性情報取得キー名称 ログイン連携遷移先コード一覧 | 変更 | OPEN会員の属性取得項目説明追加 ログイン連携遷移先コード追加 | 2014/5/30 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | ・提携カード種類区分名称のGW取得ができない。 ・ポイント残高とアクションポイントの返却値について、詳細を記載 ・暗号化済みSIDの備考欄追加 | 2014/6/24 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | card_numberがGWDBより取得できる点を変更 | 2014/8/6 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 暗号化の方式について記載 | 2014/8/11 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 会員種別(member_div)を追加 会員種別(member_div_code)を追加 | 2014/9/1 |
アクセストークン認証 | 変更 | メッセージ認証コードの最大桁数を44に変更 | 2014/9/16 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 家族カードの場合の、付箋コメントを修正 正) 家族カードの場合、取得できない 誤) 家族カードの場合、本人情報が返却される | 2014/12/15 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 家族カードの場合の付箋削除 赤文字を黒字に変更(member_div、member_div_code) | 2014/12/15 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | セゾンDMPハッシュID(hash_id_saisondmp)を追加 | 2016/12/12 |
オンラインIF一覧 | 変更 | TEAのIFを削除 ⇒IF仕様書_提携サービス向け(認可)で管理 | 2017/2/28 |
TEH001 | 新規 | 新規作成 | 2017/7/11 |
認証処理エラーコード 処理結果コード | 変更 | 機能制御エラーを追加 | 2017/7/28 |
会員属性情報取得キー名称 (TEB001への取得可能項目追加) | 追加 | 認証レベル(auth_level)を追加 | 2018/6/6 |
TEI013 | 新規 | 新規作成 | 2018/8/8 |
会員属性情報取得キー名称 (TEB001への取得可能項目追加) | 追加 | セゾンDMP2 ID(saison_dmp2_id)を追加 | 2018/11/13 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 会員属性情報の取得方法と取得項目追加 | 2019/3/18 |
TEI013 | 変更 | リクエスト項目:3、4を追加。 | 2019/7/29 |
会員属性情報取得キー名称 | 追加 | 会員属性情報の取得方法と取得項目追加 | 2019/8/9 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 「銀行口座」の物理名称、桁数、値をマスクなしで返却する様、仕様変更 | 2019/8/29 |
TEB001 | 変更 | 取得先フラグ項目の項目説明、備考の表記を修正。 | 2019/11/14 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | GWDB対応列を削除。 | 2019/11/14 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 家族会員利用可否列の誤記修正。 | 2019/12/9 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 利用可能会員種別追加 | 2020/4/24 |
オンラインIF一覧 | 追加 | 会員種別の追加。 | 2020/4/9 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | TEB001 ・開拓店コード(shop_code)を追加 | 2020/8/3 |
fixed
履歴登録
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
TEG002 | 新規 | 新規作成 | 2017/7/4 |
処理結果コード | 新規 | 新規作成 | 2017/7/4 |
認証処理エラーコード | 新規 | 新規作成 | 2017/7/4 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 受付履歴登録API 利用可能会員種別追加(7N) | 2019/11/8 |
TEG002 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 会員種別追加(SG) | 2020/4/30 |
fixed
永久不滅ウォレット利用
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
すべて | 新規 | 新規作成 | 2016/11/16 |
オンラインIF一覧 | 変更 | IF名称、接続情報を変更 | 2016/11/28 |
オンラインIF一覧 | 変更 | IF名称/概要を修正 | 2016/12/1 |
TED011 TED021 TED035 TED041 TED051 | 変更 | リクエストIDの桁数を形式通りの桁数20に変更 | 2016/12/1 |
TED001 TED011 TED021 TED035 TED041 TED051 | 変更 | 下記の論理名を変更 エラーコード → 認証処理エラーコード 項目説明に該当のIF名称を追記 | 2016/12/1 |
オンラインIF一覧 TED001 TED021 TED035 TED011 TED041 TED051 TED061 TID081 処理結果コード | 変更 | 文言を変更 ポイント ⇒ ウォレット 付与ポイント数 ⇒ キャンセルウォレット数 | 2016/12/6 |
TED001 TED021 TED035 TED011 TED041 TED051 TED061 TID071 TID81 | 変更 | 必須でない項目は"-"に変更する | 2016/12/6 |
TED001 TED021 TED035 TED011 TED041 TED051 | 変更 | リクエスト項目"クライアント識別子"を削除 | 2016/12/6 |
TED001 TED021 TED035 TED011 | 変更 | リクエスト項目"クライアント詳細コード"を任意項目に変更 | 2016/12/6 |
- | 変更 | ・仮利用系IFを削除 AQFウォレット仮利用、AQFウォレット取引確定、AQFウォレット取引キャンセル ・処理結果コードの不要な項目を削除 | 2016/12/12 |
TED001 TED021 TED035 TED061 TID071 TID081 | 変更 | リクエスト/レスポンス項目の必須表現を変更 "任意"/"必須"" | 2016/12/12 |
TID061 | 変更 | "保管"の物理名を変更 "reserve" ⇒ "record" | 2016/12/12 |
TID061 | 変更 | リクエストヘッダーを削除 クライアントIDの認証のみを実施する。 | 2016/12/12 |
TID061 | 変更 | ・以下の2項目を統合 "突合対象利用ウォレット数" "突合対象キャンセルウォレット数" ・注釈を修正 | 2016/12/12 |
TED001 TED021 TED035 TED061 TID071 TID081 | 変更 | リクエスト/レスポンス例を追記 | 2017/1/6 |
TID071 TID081 | 削除 | ・内部向けIFを別ファイルに分離するためシート削除。 AQFウォレット利用認可解除、AQFウォレット情報照会 | 2017/1/17 |
オンラインIF一覧 処理結果コード | 変更 | ・内部向けIFを別ファイルに分離に伴い、内部向けIFの項目を削除 | 2017/1/17 |
TED001 | 変更 | ・レスポンス項目"処理後の支払用ウォレット純残高"を追加 | 2017/1/26 |
TED001 | 変更 | ・レスポンス例 ①正常終了時のレスポンス 修正 カンマが抜けていたため追加 | 2017/1/30 |
TED001 TED021 TED035 TED061 | 変更 | ・レスポンス例 エラー時のレスポンスを細分化し追記 | 2017/1/30 |
TED061 | 変更 | ・リクエスト項目 説明/備考追加 突合対象ウォレット数は正の値かつ1以上であることを追記 ・レスポンス項目 属性修正 突合対象ウォレット数:半角数 ⇒ 半角数(数値) 保管ウォレット数:半角数 ⇒ 半角数(数値) ・レスポンス例 ①正常終了時のレスポンス キー名修正 matching_api_detail_code ⇒ matching_api_code record_api_detail_code ⇒ recode_api_code ・レスポンス例 ①正常終了時のレスポンス 属性修正に伴いJSON値のダブルクォートを除去 matching_wallet record_wallet | 2017/1/30 |
オンラインIF一覧 アクセストークン認証 | 変更 | ・トークンタイプBearerに対応 | 2017/3/27 |
アクセストークン認証 | 変更 | ②OAuth2.0 MAC Token Usage-リクエスト例のValueにダブルクォートの囲いを追加。 | 2019/11/5 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 会員種別追加 | 2020/4/30 |
fixed
決済情報連携
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
すべて | 新規 | 新規作成 | 2014/2/14 |
オンラインIF一覧 TEJ002 API処理結果コード 処理結果コード | 変更 | TEJ002を追加 | 2019/10/17 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 会員種別追加対応 | 2020/4/24 |
TEJ001 TEJ002 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
fixed
二要素認証
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
認証処理結果コード | 追記 | エラー設定条件の詳細を追記 | 2017/11/28 |
TEA014 TEA015 | 追加 | 2018年9月上旬リリース_二要素認証対応 | 2018/5/9 |
TEC005 | 新規 | 新規作成 | 2018/6/6 |
IF一覧 | 変更 | 利用対象会員種別情報にIM、DH、TAを追加 | 2019/8/1 |
IF一覧 | 変更 | 会員種別7Nについて、以下のAPIを利用可に変更。 TEA014、TEA015 | 2020/1/27 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 会員種別追加対応 | 2020/4/24 |
TEA014 TEA015 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
fixed
認可
over 4 years ago by [email protected]
対象ページ | 分類 | 変更内容 | 日付 |
---|---|---|---|
すべて | 新規 | 新規作成 | 2014/2/14 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 接続情報変更。全APIを/authコンテキスト配下に移動 | 2014/3/9 |
IF個別シート | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
アクセストークン認証 | 新規 | 新規作成 | 2014/3/9 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
会員属性取得処理結果コード | 変更 | 接続情報追加。不足分のパラメータを追記。 | 2014/3/9 |
TEA004-006 TEB001-004 TEC001-003 | 変更 | リクエストパラメータにapiバージョン追加 | 2014/3/9 |
会員属性情報取得キー名称 | 変更 | RV結果反映 キー追加キー名称変更 家族カードでの取得情報を変更。基本は家族カードの場合、本人情報を返却しないように制御する。 | 2014/3/23 |
アクセス認可処理結果コード | 新規 | RV結果反映 クライアント側でエラー原因を特定するために、会員管理側の処理結果コードを詳細コードとして返却する パラメータ"error"と"result_code"の関連を追加 | 2014/3/23 |
会員属性取得処理結果コード | 変更 | RV結果反映 パラメータ"error"と"result_code"の関連を追加 | 2014/3/23 |
オンラインIF一覧 | 変更 | 画面を返却するIFの接続情報に一律"screen"を含むように変更 | 2014/4/10 |
TEA001 TEA003 API処理結果コード | 変更 | 補足情報追記 エラーコード詳細を追記 | 2014/8/20 |
認証フロー図 | 新規 | 新規作成 | 2014/12/18 |
認証フロー図 | 変更 | 認証フロー図を修正 ・ページ名称を認可画面選択フローに変更 ・フロー図を修正 | 2014/12/22 |
TEA008 | 新規 | 新規作成 | 2015/8/28 |
TEA001 TEA004 | 変更 | パラメータにscopeを追加 レスポンスにIDトークンを追加 | 2015/8/28 |
TEA007 | 変更 | TEA007にスコープを追加 | 2015/8/28 |
IDトークンについて | 追加 | IDトークンの説明を追記 | 2015/10/27 |
TEA008 | 変更 | TEA008の方式をアクセストークンから、ワンタイムトークンに変更 | 2015/11/9 |
TEA001 | 変更 | リクエスト項目のスコープの項目説明を修正 | 2016/4/18 |
TEA001 | 変更 | 補足情報の誤記を削除 | 2017/2/1 |
オンラインIF一覧 | 変更 | TEB、TECのIFを削除 ⇒IF仕様書_提携サービス向け(情報連携)で管理 | 2017/2/28 |
TEA001 TEA008 認可画面選択フロー | 変更 | 業務代行種別追加 | 2018/11/6 |
処理結果コード | 変更 | 以下の処理結果コードを追加。 ・112 | 2019/8/7 |
TEA009 | 追加 | 新規作成 | 2019/8/15 |
TEA006 | 変更 | 以下のレスポンス項目の必須列に〇を追記。 ・アクセストークン有効期間 ・リフレッシュトークン | 2019/11/5 |
オンラインIF一覧 TEA001 TEA005 TEA005_V2 TEA008 | 変更 | 会員種別追加 | 2020/4/24 |
TEA007 TEA008 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |
TEC004 | 変更 | リクエスト例修正:「?」の記載要否による修正 | 2020/9/4 |