TEB001
項目名称 | 物理名称 | 暗号化 | 取得元 電文、システム | 家族会員 対応 | NA | UC | OPEN | 7N | IM | DH | SG | TA | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード名称(総称) | card_meisho_sousho | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 全角、半角が混合(全角30文字相当)。 ※マスタの設定状況によってはブランクとなることもある。 |
カード名称(略称) | card_meisho_ryakusho | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 全角、半角が混合(全角15文字相当)。 ※マスタの設定状況によってはブランクとなることもある。 |
P-IDカナ氏名 | p_id_kana_name | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | P-IDカナ氏名(全角)。 |
P-IDカナ姓 | p_id_kana_name_sei | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | P-IDカナ氏名をスペースで分割した前半部分。 |
P-IDカナ名 | p_id_kana_name_mei | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | P-IDカナ氏名をスペースで分割した後半部分。 ※P-IDカナ氏名にスペースが存在しない場合、値なしとなる。 |
漢字氏名 | kanji_name | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 漢字氏名(全角)。 ※外字は代替文字(■)に変換して設定。 |
漢字性 | kanji_name_sei | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 漢字氏名をスペースで分割した前半部分。 |
漢字名 | kanji_name_mei | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 漢字氏名をスペースで分割した後半部分。 ※漢字氏名にスペースが存在しない場合、値なしとなる。 |
生年月日 | birthday | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生年月日(半角数字)。形式:YYYYMMDD。 |
性別 | sex | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 性別(半角数字)。 |
性別(名称) | sex_name | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 性別(名称)(全角)。 |
住所コード | add_cdA | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 住所コード(半角英数字)。 先頭3桁≠'000':新住所コード(11桁) 先頭3桁='000':'000'+旧住所コード(8桁) |
住所名称 | add_nameA | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 住所。 |
住所細部 | add_detailA | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | カナと数字のみで表現された住所。マスクされた値。 |
漢字住所細部 | kanji_add_detailA | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 漢字を含む住所。 |
電話番号1 | tel_1 | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「自宅電話番号」を設定 (半角数字、ハイフンあり)。 |
電話番号2 | tel_2 | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 「携帯電話番号」を設定 (半角数字、ハイフンあり)。 |
ポイント残高 | point_balance | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 〇 | × | 永久不滅ポイント対象の場合のみ、値を返却する。 永久不滅ポイント対象外(ニコプレポイント、提携先ポイント等)の場合、空文字("")を返却する。 保有ポイントがある場合、ポイント数を返却する。 保有ポイントがない場合、0を返却する。 |
制度 | seido_div | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 制度(半角数字)。 |
顧客区分 | kokyaku_div | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 顧客区分(半角英数字)。 |
提携カード種類区分 | teikei_div | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 提携カード種類区分。 |
提携カード種類区分名称 | teikei_div_name | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 提携カード種類区分名称。 |
S-IDカナ氏名 | kana_name | ○ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カナ氏名 (全角カナ文字)。 |
S-IDカナ姓 | kana_name_sei | ○ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カナ氏名をスペースで分割した前半部分。 |
S-IDカナ名 | kana_name_mei | ○ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カナ氏名をスペースで分割した後半部分。 ※カナ氏名にスペースが存在しない場合、値なしとなる。 |
エンボス氏名 | emboss_name | ○ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | エンボス氏名(半角英数字)。 |
メールアドレス_PC | email_address_pc | ○ | NA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会員管理システムで保持するメールアドレス。 |
メールアドレス_MB | email_address_mobile | ○ | NA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会員管理システムで保持するメールアドレス。 |
郵便番号 | newYubinNo | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 住所コードをキーにして検索した郵便番号。 |
暗号化済みSID | sid_kazokudiv | ※ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユーザを一意に識別するためのID。 この項目と会員種別で、ユーザを一意に識別することが可能。 ※データ項目として個別に暗号化済みの情報。 |
会員種別 | member_div | - | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会員種別を識別するID。 na=Netアンサー会員 atu=アットユーネット会員 7n=クラブ・オン/ミレミアム セゾン会員 open=オープン会員 im=出光カードウェブステーション会員 dh=HeartOneネットアンサー会員 sg=静銀ネットアンサー会員 ta=タカシマヤカードNetアンサー会員 |
会員種別コード | member_div_code | - | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会員種別を識別するIDコード。 1=Netアンサー会員 2=アットユーネット会員 3=クラブ・オン/ミレミアム セゾン会員 0=オープン会員 4=出光カードウェブステーション会員 5=HeartOneネットアンサー会員 7=静銀ネットアンサー会員 8=タカシマヤカードNetアンサー会員 |
SID | sid | ○ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | SID。 |
家族区分 | kazoku_div | - | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | NA,7N,IM,DH,SG,TAの場合、0:本人カード 、1-4:家族カード。 UCの場合、0:本人カード 、1-8:家族カード。 OPENの場合、0固定。 |
永久不滅ポイント対象フラグ | aqf_flg | - | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 〇 | × | 0:永久不滅対象外、1:永久不滅対象。 OPENの場合:1固定。 |
BCフラグ | bc_flg | - | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 0:イシュア=セゾン、1:イシュア=ユーシーカード。 OPENの場合:0固定。 |
セゾンDMP HashID | hash_id_saisondmp | - | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | DMP向けハッシュID。64byte固定値。 |
認証レベル | auth_level | - | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1:通常 2:二要素認証済み (有効期限内) |
セゾンDMP2 ID | saison_dmp2_id | ※ | SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 暗号化済みSID2(DMP2.0向けSID)。 ※データ項目として個別に暗号化済みの情報 |
ローン区分 | loan_div | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ローン区分。 |
ローン区分名称 | loan_div_name | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ローン区分の名称(全角)。 |
未既離婚区分 | marry_div | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 下記区分コードを返却。 0:不明、1:未婚、2:既婚、3:離婚 |
未既離婚名称 | marry_name | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 未既離婚名称(全角)。 |
職業区分 | job_div | - | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 下記区分コードを返却。 0:不明、1:会社員・公務員、3:自営 2:アルバイト・パート、4:主婦、5:学生 6:年金・不動産による収入、7:その他(家事手伝い等) |
職業区分名称 | job_div_name | - | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 職業区分の名称(全角)。 |
年収区分 | annual_income_div | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 下記区分コードを返却。 0:不明,未記入、1:100万円未満、2:100万円以上、3:200万円以上、4:300万円以上、5:400万円以上、6:500万円以上、7:700万円以上、8:1千万円以上、9:2千万円以上 |
年収区分名称 | annual_income_div_name | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 年収区分の名称(全角)。 |
同居人数 | number_of_housemate | - | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 同居人数。 |
お住まい区分 | osumai_div | - | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 下記区分コードを返却。 0:不明、1:持家(家族所有含む)、2:家族所有 6:借家、3:社宅・官舎・寮、5:賃貸マンション 4:賃貸公団、7:アパート・下宿、9:その他 |
お住まい名称 | osumai_name | - | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | お住まい区分の名称(全角) |
居住開始年月(年) | reside_year | - | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
居住開始年月(月) | reside_month | - | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
勤務先名(カナ) | workplace_kana_name | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 全角カナ。 |
顧客勤務先漢字名称 | workplace_kanji_name | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 外字は代替文字(■)に変換して設定。 |
顧客勤務先所属支店 | workplace_detai_kanji_name | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 外字は代替文字(■)に変換して設定。 |
顧客勤務先所属支店(カナ) | workplace_detai_kana_name | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 全角カナ。 |
勤務先電話番号 | workplace_tel | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顧客勤務先内線番号 | extention_num | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顧客勤務先入社年月 | joined_year_month | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | YYYYMM形式。 |
顧客勤務先郵便番号 | workplace_yubinNo | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顧客勤務先住所コード | workplace_cd | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顧客勤務先カナ補助住所 | workplace_kana_hojo_name | ○ | GW-H010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 全角。 |
入会年月日 | join_date | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限度額(S) | shopping_limit | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
限度額(C) | cashing_limit | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コース名称(S) | shopping_course | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コース名称(C) | cashing_course | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
支払コース利率(S) | shopping_course_rate | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
支払コース利率(C) | cashing_course_rate | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
支払日 | due_day | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
支払方法名称 | due_method_name | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀行名 | financial_name | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 全角。 |
支店名 | branch_name | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 全角。 |
預金種目名称 | deposit_type_name | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
口座番号 | account_number | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ゆうちょ銀行の場合は、振替用の口座番号を返却。 |
口座名義人 | account_name | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本人確認区分 | identification_div | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:未確認、1:確認済み。 |
本人確認年月日 | identification_date | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | YYYYMMDD形式。 |
顧客番号 | pid | ○ | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | P-ID顧客番号。 |
開拓店コード | shop_code | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
TEB003
項目名称 | 物理名称 | 暗号化 | 取得元 電文、システム | 家族会員 対応 | NA | UC | OPEN | 7N | IM | DH | SG | TA | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード番号 | card_number | ○ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | カード番号。ハイフンなし。 |
カード番号 | c_no | - | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | マスクされたカード番号。ハイフンなし。 |
有効期限 | expiration | ○ | GW-C010101 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効期限(半角数字)。形式:YYYYMM。 |
特有項目1 | content1 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目1(半角英数字) |
特有項目2 | content2 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目2(半角英数字) |
特有項目3 | content3 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目3(半角英数字) |
特有項目4 | content4 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目4(半角英数字) |
特有項目5 | content5 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目5(半角英数字) |
特有項目6 | content6 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目6(半角英数字) |
特有項目7 | content7 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目7(半角英数字) |
特有項目8 | content8 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目8(半角英数字) |
特有項目9 | content9 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目9(半角英数字) |
特有項目10 | content10 | - | GW-C010101 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得した特有項目10(半角英数字) |
TEB004
項目名称 | 物理名称 | 暗号化 | 取得元 電文、システム | 家族会員 対応 | NA | UC | OPEN | 7N | IM | DH | SG | TA | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクションポイント | action_point | - | AQF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 永久不滅アクションポイント。セゾンポイントモールで管理している。 保有ポイントがある場合、ポイント数を返却する。 保有ポイントがない場合、0を返却する。 保有ポイントがない、且つセゾンポイントモールサイトのアクションポイント確認画面を一度も参照していない場合、空文字("")を返却する。 |