post https://api.saisoncard.co.jp/app-service/credit/billing/inquiry
請求額情報(当月、前月、前々月)を照会する。
TEI014
RESPONSE①
項目名_親(論理) | 項目名_子1(論理) | 項目名_子2(論理) | 項目名_子3(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数 [byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認証処理エラーコード | - | - | - | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※認証処理エラーコードの値は、「認証処理エラーコード」を参照のこと。 |
処理結果コード | - | - | - | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値。 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
GWイベントID | - | - | - | gw_event_id | 半角英数 | 7 | ※2 | GWイベントID。 | |
GW処理結果コード | - | - | - | gw_result_code | 半角英数 | 8 | ※2 | GW処理結果のコード値。 | |
エラーメッセージ | - | - | - | error_msg | ※ | ※ | ※2 | ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
請求額情報 | - | - | - | bills | 配列 | ※3 | 請求額情報。最大3か月分。 | ||
請求額情報 | 表示内容コード | - | - | disp_code | 半角数 | 2 | ※3 | 00:銀行請求確定前正常 01:銀行請求確定後正常 02:データ無し 10:非表示フラグON | |
請求額情報 | 対象月区分 | - | - | target_month_type | 半角数 | 1 | ※3 | 対象となる区分を示すコード値。 1:当月、2:前月、3:前々月 | |
請求額情報 | 対象年月 | - | - | target_year_month | 半角数 | 6 | ※3 | 対象年月。支払い月より-1月となる。 例)2019年4月お支払い分の場合 "201903" 形式:YYYYMM | |
請求額情報 | 支払年月日 | - | - | payment_due_date | 半角数 | 8 | ※3 | 支払い日。 形式:YYYYMMDD | |
請求額情報 | ユーザ情報 | - | - | account | - | - | ※3 | ||
請求額情報 | ユーザ情報 | 金融機関名 | - | bank_name | 文字列 | ※ | ※3 | 支払いに設定されている金融機関名。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 ※口座情報が未設定の場合、"**********"(全角アスタリスク10桁)が設定される。 ※一部提携カード特有の持参払いの場合、""(空値)が設定される。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ユーザ情報 | 支店名 | - | branch_name | 文字列 | ※ | ※3 | 支払いに設定されている金融機関支店名。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 ※口座情報が未設定の場合、"**********"(全角アスタリスク10桁)が設定される。 ※一部提携カード特有の持参払いの場合、""(空値)が設定される。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ユーザ情報 | 預金名称 | - | deposit_type | 文字列 | ※ | ※3 | 支払いに設定されている預金の種別(普通、当座)。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 ※口座情報が未設定の場合、"**"(全角アスタリスク2桁)が設定される。 ※一部提携カード特有の持参払いの場合、""(空値)が設定される。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ユーザ情報 | 口座番号 | - | account_number | 半角数記 | 8 | ※3 | 支払いに設定されている口座番号。マスク仕様はGW準拠。 ※口座情報が未設定の場合、"****"(半角アスタリスク8桁)が設定される。 ※一部提携カード特有の持参払いの場合、""(空値)が設定される。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ユーザ情報 | 口座名義 | - | account_name | 文字列 | ※ | ※3 | 支払いに設定されている口座の名義人名。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 ※口座情報が未設定の場合、"********************"(全角アスタリスク20桁)が設定される。 ※一部提携カード特有の持参払いの場合、""(空値)が設定される。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ユーザ情報 | カード名 | - | card_name | 文字列 | ※ | ※3 | カード名。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
請求額情報 | ユーザ情報 | カード番号(表示用) | - | card_number | 半角数記 | 19 | ※3 | マスク済みカード番号。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ご請求額 | - | - | summary | |||||
請求額情報 | ご請求額 | ショッピング請求額 | - | shopping | 半角数 | 11 | ※3 | ショッピング請求の合計額。 ※一部ショッピング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | ご請求額 | キャッシング請求額 | - | cashing | 半角数 | 11 | ※3 | キャッシング請求の合計額。 ※一部キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | ご請求額 | その他請求額 | - | other | 半角数 | 11 | ※3 | その他請求の合計額。 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | ご請求額 | 請求額合計 | - | total | 半角数 | 11 | ※3 | 請求の合計額 | |
請求額情報 | ご請求額 | 確定振替金額 | - | transfer_amount | 半角数 | 9 | ※3 | 銀行請求額 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | ご請求額 | 銀行請求確定日 | - | transfer_fixed_date | 半角数 | 4 | ※3 | 請求の確定日。 形式:MMDD | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | ご請求額 | 銀行請求締切日 | - | transfer_due_date | 半角数 | 4 | ※3 | 請求の締切日。 形式:MMDD | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカード以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | 支払いコース情報 | - | - | course | |||||
請求額情報 | 支払いコース情報 | ショッピング | - | shopping | |||||
請求額情報 | 支払いコース情報 | ショッピング | 支払コース名 | course_name | 文字列 | ※ | ※3 | ショッピングの支払いコース名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | 支払いコース情報 | ショッピング | 手数料率 | interest_rates | 半角数記 | 6 | ※3 | ショッピングの手数料率。 形式:99.999 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | 支払いコース情報 | キャッシング | - | cashing | |||||
請求額情報 | 支払いコース情報 | キャッシング | 支払コース名 | course_name | 文字列 | ※ | ※3 | キャッシングの支払いコース名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | 支払いコース情報 | キャッシング | 手数料率 | interest_rates | 半角数記 | 6 | ※3 | キャッシングの手数料率。 形式:99.999 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | ご請求内訳 | - | - | detail | |||||
請求額情報 | ご請求内訳 | 対象月 | - | target_month_field | 半角数 | 2 | ※3 | 対象月。 形式:MM | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ご請求内訳 | 対象前月 | - | previous_target_month_field | 半角数 | 2 | ※3 | 対象月の前月 形式:MM | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ご請求内訳 | 明細反映年月 | - | target_year_month_field | 半角数 | 6 | ※3 | 対象年月 形式:YYYYMM | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカード以外の場合のみ、値が設定される。 |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | - | records | 配列 | - | ※3 | 請求内訳(配列)。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポレートカードの場合、設定されない。 |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 種別 | data_type | 半角数 | 2 | ※3 | レコードの内容を示すコード値。 | 下記「コード値_データ種別」参照 |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 前回支払後残高 | previous_balance | 半角数 | 11 | ※3 | 前回支払後残高。 ※一部ショッピング利用不可券種、キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 今回入返金 | paid_repayment | 半角数 | 11 | ※3 | 今回入返金。 ※一部ショッピング利用不可券種、キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 今回利用額 | used_amount | 半角数 | 11 | ※3 | 今回利用額。 ※一部ショッピング利用不可券種、キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 利用金額合計 | total_used_amount | 半角数 | 11 | ※3 | 利用金額合計。 ※一部ショッピング利用不可券種、キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 今回請求額 | amount_due | 半角数 | 11 | ※3 | 今回請求額。 ※一部ショッピング利用不可券種、キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 今回利用手数料/利息分 | fees_charged | 半角数 | 11 | ※3 | 今回利用手数料/利息分。 ※一部ショッピング利用不可券種、キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | |
請求額情報 | ご請求内訳 | レコード | 今回支払後残高 | new_balance | 半角数 | 11 | ※3 | 今回支払後残高。 ※一部ショッピング利用不可券種、キャッシング利用不可券種の場合、"0”または""(空値)が設定される。 | |
請求額情報 | ポイント情報 | - | - | point | ※3 | 請求に紐づくポイント情報。 | ※「RESPONSE②」参照 | ||
請求額情報 | 個別表示情報 | - | - | additional | ※3 | 各社個別表示情報。 | ※「RESPONSE③」参照 ※会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
※1 エラー時の場合のみ必須。正常終了時は不要。 ※2 エラー時に、追加情報がある場合に設定する。 ※3 エラー時には、返却されない項目。 |
コード値_データ種別
コード | コード名 |
---|---|
11 | C-ID合計 |
21 | ショッピング1回 |
22 | ショッピング1回 |
23 | ショッピングボーナス1回、ボーナス2回、2回払い |
24 | ショッピング2回払い |
25 | ショッピングボーナス1回、ボーナス2回 |
26 | ショッピング優待 |
27 | ショッピング前回請求残 |
28 | ショッピング増額 |
31 | ショッピング分割払い |
32 | ショッピング分割払い優待 |
33 | ショッピング分割払い未入金 |
34 | ショッピング分割払い預り金 |
35 | ショッピング余剰金 |
36 | ショッピング遅延損害金 |
39 | ショッピング小計 |
41 | キャッシングリボ |
42 | キャッシング1回 |
43 | キャッシング手続き諸経費 |
44 | キャッシング前回請求残 |
45 | キャッシング増額 |
46 | キャッシング余剰金 |
47 | キャッシング遅延損害金 |
49 | キャッシング小計 |
51 | その他請求 |
52 | 海外リボ |
RESPONSE②
項目名_親(論理) | 項目名_子1(論理) | 項目名_子2(論理) | 項目名_子3(論理) | 項目名_子4(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数 [byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント情報 | NA/7N/SG | - | - | - | na/7n | - | - | ※3 | ||
ポイント情報 | NA/7N/SG | 獲得ポイント(カード) | - | - | card_earn_point | 半角数 | 7 | ※3 | 対象カードの今回獲得ポイント。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | ボーナスポイント | - | - | bonus_point | 半角数 | 7 | ※3 | ボーナスポイント。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | 獲得ポイント | - | - | earn_point | 半角数 | 7 | ※3 | 同-ユーザ全カードの今回獲得ポイント。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | 引換ポイント | - | - | exchange_point | 半角数 | 7 | ※3 | 交換ポイント。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | 累積ポイント | - | - | total_point | 半角数 | 7 | ※3 | 累計ポイント。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | アフィニティポイント情報 | - | - | affinity_point | - | - | ※3 | ||
ポイント情報 | NA/7N/SG | アフィニティポイント情報 | ポイント名称 | - | point_name | 文字列 | ※ | ※3 | ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | アフィニティポイント情報 | アフィニティポイント情報詳細 | - | detail | 配列 | 配列 | ※3 | アフィニティポイント詳細情報(配列)。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | アフィニティポイント情報 | アフィニティポイント情報詳細 | 累計ポイント残高 | balance | 半角数 | 9 | ※3 | 累計アフィニティポイント残高。 | |
ポイント情報 | NA/7N/SG | アフィニティポイント情報 | アフィニティポイント情報詳細 | ポイント名称 | name | 文字列 | ※ | ※3 | ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | TA | ポイント情報 | - | - | earn_point | - | - | ※3 | ||
ポイント情報 | TA | ポイント情報 | 締日 | - | close_date | 文字列 | ※ | ※3 | GW:請求書作成処理前月末日。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | TA | ポイント情報 | ポイント情報詳細 | - | detail | 配列 | - | ※3 | ポイント情報詳細(配列)。 | |
ポイント情報 | TA | ポイント情報 | ポイント情報詳細 | ポイント名称 | name | 文字列 | ※ | ※3 | ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | TA | ポイント情報 | ポイント情報詳細 | ポイント数 | point | 半角数 | 7 | ※3 | ポイント数。 数値なし項目の場合、空を設定する。 | |
ポイント情報 | TA | ポイント交換情報 | - | - | exchange_point | 配列 | - | ※3 | 交換ポイント情報(配列)。 | |
ポイント情報 | TA | ポイント交換情報 | 案内名称 | - | name | 文字列 | ※ | ※3 | 案内名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | TA | ポイント交換情報 | 数値 | - | value | 半角数 | 9 | ※3 | 交換可能枚数または、交換番号。 数値なし項目の場合、空を設定する。 | |
ポイント情報 | TA | 優待情報 | - | - | coupon | 配列 | - | ※3 | 優待情報(配列)。 | |
ポイント情報 | TA | 優待情報 | 優待内容 | - | description | 文字列 | ※ | ※3 | 優待内容。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | TA | 優待情報 | 数値 | - | value | 半角数 | 9 | ※3 | 優待率。または、累計額。 数値なし項目の場合、空を設定する。 | |
ポイント情報 | DH | 獲得ポイント(カード) | - | - | card_earn_point | 半角数 | 7 | ※3 | 対象カードの今回獲得ポイント。 | |
ポイント情報 | DH | 獲得ポイント | - | - | earn_point | 半角数 | 7 | ※3 | 同-ユーザ全カードの今回獲得ポイント。 | |
ポイント情報 | DH | 引換ポイント | - | - | exchange_point | 半角数 | 7 | ※3 | 交換ポイント。 | |
ポイント情報 | DH | 累積ポイント | - | - | total_point | 半角数 | 7 | ※3 | 累計ポイント。 | |
ポイント情報 | DH | 失効ポイント情報 | - | - | expire_point | 配列 | - | ※3 | 失効ポイント情報(配列)。 | |
ポイント情報 | DH | 失効ポイント情報 | 失効ポイント名称 | - | name | 文字列 | ※ | ※3 | 失効ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | DH | 失効ポイント情報 | ポイント数 | - | point | 半角数 | 7 | ※3 | 失効ポイント。 | |
ポイント情報 | DH | アフィニティポイント情報 | - | - | affinity_point | 配列 | - | ※3 | アフィニティポイント情報(配列)。 | |
ポイント情報 | DH | アフィニティポイント情報 | ポイント名称 | - | name | 文字列 | ※ | ※3 | ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | DH | アフィニティポイント情報 | 累計ポイント残高 | - | balance | 半角数 | 9 | ※3 | 累計ポイント残高。 | |
ポイント情報 | IM | ね~びき情報 | - | - | neebiki | 配列 | - | ※3 | ね~びき情報(配列)。 | |
ポイント情報 | IM | ね~びき情報 | ポイント名称 | - | name | 文字列 | ※ | ※3 | ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | IM | ね~びき情報 | 値引単価 | - | unit_price | 半角数記 | 7 | ※3 | 値引単価。符号付 形式:9999.9 | |
ポイント情報 | IM | ねびきプラス情報 | - | - | nebiki_plus | 配列 | - | ※3 | ねびきプラス情報(配列)。 | |
ポイント情報 | IM | ねびきプラス情報 | ポイント名称 | - | name | 文字列 | ※ | ※3 | ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | IM | ねびきプラス情報 | 値引単価 | - | unit_price | 半角数記 | 7 | ※3 | 値引単価。符号付 形式:9999.9 | |
ポイント情報 | IM | た~まる・プラスポイント情報 | - | - | taamaru_plus | 配列 | - | ※3 | た~まる・プラスポイント情報(配列)。 | |
ポイント情報 | IM | た~まる・プラスポイント情報 | ポイント名称 | - | name | 文字列 | ※ | ※3 | ポイント名称。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | IM | た~まる・プラスポイント情報 | ポイント数 | - | point | 半角数 | 8 | ※3 | ポイント数。符号含む | |
ポイント情報 | IM | た~まる過去情報 | - | - | taamaru_past | 配列 | - | ※3 | た~まる過去情報(配列)。 | |
ポイント情報 | IM | た~まる過去情報 | ポイント獲得年度 | - | get_year | 半角数 | 2 | ※3 | ポイント獲得年度。 | |
ポイント情報 | IM | た~まる過去情報 | ポイント数 | - | point | 半角数 | 8 | ※3 | ポイント数。符号含む。 | |
ポイント情報 | IM | た~まる過去情報 | ポイント有効期限 | - | expire_date | 文字列 | ※ | ※3 | ポイントの有効期限。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント情報 | UC | 永久不滅ポイント | - | - | aqf_point | - | - | ※3 | ||
ポイント情報 | UC | 永久不滅ポイント | 獲得ポイント(カード) | - | card_earn_point | 半角数 | 11 | ※3 | 対象カードの今回獲得ポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | 永久不滅ポイント | 獲得ポイント | - | earn_point | 半角数 | 11 | ※3 | 同-ユーザ全カードの今回獲得ポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | 永久不滅ポイント | ボーナスポイント | - | bonus_point | 半角数 | 11 | ※3 | ボーナスポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | 永久不滅ポイント | 交換ポイント | - | exchange_point | 半角数 | 11 | ※3 | 交換ポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | 永久不滅ポイント | 累計ポイント | - | total_point | 半角数 | 11 | ※3 | 累計ポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | - | - | uc_point | - | - | ※3 | ||
ポイント情報 | UC | UCポイント | 今年度 | - | this_year | 半角数 | 4 | ※3 | 今年度を示す西暦。 形式:YYYY | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 前年度 | - | last_year | 半角数 | 4 | ※3 | 前年度を示す西暦。 形式:YYYY | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 前々年度 | - | before_last_year | 半角数 | 4 | ※3 | 前々年度を示す西暦。 形式:YYYY | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 翌年度 | - | next_year | 半角数 | 4 | ※3 | 翌年度を示す西暦。 形式:YYYY | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 前々年度ポイント残高 | - | before_last_year_point_balance | 半角数 | 11 | ※3 | 前々年度当月ポイント有効残高。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 前年度ポイント残高合計 | - | last_year_sum_point_balance | 半角数 | 11 | ※3 | 前年度ポイント有効残高と前々年度ポイント有効残高の合算。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 前年度ポイント残高 | - | last_year_point_balance | 半角数 | 11 | ※3 | 前年度当月ポイント有効残高。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 今年度ポイント残高合計 | - | this_year_sum_point_balance | 半角数 | 11 | ※3 | 今年度ポイント有効残高と前年度ポイント有効残高の合算。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 今年度ポイント残高 | - | this_year_point_balance | 半角数 | 11 | ※3 | 今年度当月ポイント有効残高。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 今年度通常ポイント獲得累計 | - | this_year_sum_earn_point | 半角数 | 11 | ※3 | 今年度通常ポイント獲得累計。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 当月獲得ポイント(カード) | - | card_earn_point | 半角数 | 11 | ※3 | 当月獲得契約通常ポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 当月獲得ボーナスポイント | - | bonus_point | 半角数 | 11 | ※3 | 当月獲得契約加算ポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 当月獲得ポイント | - | earn_point | 半角数 | 11 | ※3 | 当月獲得通常ポイント。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 累計ポイント | - | sum_earn_point | 半角数 | 11 | ※3 | 今年度前月ポイント獲得累計と前年度ポイント獲得累計の合算。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | 交換済みポイント | - | changed_point | 半角数 | 11 | ※3 | 前年度交換ポイント累計と今年度交換ポイント累計の合算。 | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 9月 | september | 記号 | 1 | ※3 | 9月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 10月 | october | 記号 | 1 | ※3 | 10月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 11月 | november | 記号 | 1 | ※3 | 11月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 12月 | december | 記号 | 1 | ※3 | 12月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 1月 | january | 記号 | 1 | ※3 | 1月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 2月 | february | 記号 | 1 | ※3 | 2月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 3月 | march | 記号 | 1 | ※3 | 3月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 4月 | april | 記号 | 1 | ※3 | 4月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 5月 | may | 記号 | 1 | ※3 | 5月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 6月 | june | 記号 | 1 | ※3 | 6月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 7月 | july | 記号 | 1 | ※3 | 7月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
ポイント情報 | UC | UCポイント | ボーナス達成月 | 8月 | august | 記号 | 1 | ※3 | 8月ボーナス達成の可否を示す。達成の場合、"*" | ※コーポレートカードの場合、設定されない。 |
RESPONSE③
項目名_親(論理) | 項目名_子1(論理) | 項目名_子2(論理) | 項目名_子3(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数[byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別表示情報 | - | - | - | additional | - | - | ※3 | ||
個別表示情報 | UC | - | - | uc | - | - | ※3 | ||
個別表示情報 | UC | 決済情報 | - | account | - | - | ※3 | ||
個別表示情報 | UC | 決済情報 | キャッシング設定日 | start_date | 半角数 | 8 | ※3 | 契約開始日。 形式:YYYYMMDD | コーポレートカード以外、またはコーポレートカード(業務受託会社)の場合のみ、値が設定される。 |
個別表示情報 | UC | 会社情報 | - | company | - | - | ※3 | ||
個別表示情報 | UC | 会社情報 | 会社名 | name | 文字列 | ※ | ※3 | 会社名。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
個別表示情報 | UC | 会社情報 | 郵便番号 | zipcode | 文字列 | ※ | ※3 | 郵便番号。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | コーポレートカード(業務受託会社)の場合のみ、値が設定される。 |
個別表示情報 | UC | 会社情報 | 会社住所1 | address1 | 文字列 | ※ | ※3 | 会社住所1。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | コーポレートカード以外、またはコーポレートカード(業務受託会社)の場合のみ、値が設定される。 |
個別表示情報 | UC | 会社情報 | 会社住所2 | address2 | 文字列 | ※ | ※3 | 会社住所2。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | コーポレートカード以外、またはコーポレートカード(業務受託会社)の場合のみ、値が設定される。 |
個別表示情報 | UC | 会社情報 | 問い合わせ先情報1 | contact1 | 文字列 | ※ | ※3 | 問い合わせ先1。 ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | コーポレートカード以外、またはコーポレートカード(業務受託会社)の場合のみ、値が設定される。 |
認証処理エラーコード
HTTP status code | パラメータ "error" の値 | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 正常終了 |
400 (Bad request) | invalid_request | トークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
401 (Unauthorized) | invalid_token | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_scope | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_level | 認証レベルが条件を満たしていない場合 |
503 (Service Unavailable) | maintenance | メンテナンス中の場合(認証基盤) |
503 (Service Unavailable) | maintenance_resource | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
503 (Service Unavailable) | temporarily_unavailable | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
500 (Internal Server Error) | server_error | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
処理結果 | コード値 | 内容 | 内部サービスにおけるハンドリング (ユーザに提示する情報) |
---|---|---|---|
正常終了 | 000 | 処理継続 | |
リソースサーバ処理結果コードエラー | 100 | リソースサーバ処理結果コードエラー | システムエラー、入力チェックエラー等 |
メンテナンス中(リソースサーバ) | 101 | リソースサーバメンテナンス中 | メンテナンス中 |
サービス時間外 | 102 | 該当サービスがリソースサバにてサービス時間外 | サービス時間外 |
システムエラー | 999 | その他のエラー | システムエラー |