ID | IF名称 | 接続条件※1_サーバー向け | アクセストークン 要否 | 必要認証レベル | 家族会員 | NA | ATU | OPEN | 7N | IM | DH | SG | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI004 | リボ変更照会 | ② | ○ | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
TEI005 | リボ変更確定 | ② | ○ | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
TEI006 | 支払コース照会 | ② | ○ | 1 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
TEI007 | 支払コース変更確定 | ② | ○ | 2 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
TEI008 | リボ宣言/解除照会 | ② | ○ | 1 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
TEI009 | リボ宣言/解除確定 | ② | ○ | 2 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
TEI010 | 任意増額照会 | ② | ○ | 1 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
TEI011 | 任意増額確定 | ② | ○ | 2 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
※1 接続条件の詳細は、下記ページをご確認願います。
- サーバー向け = 「サーバー向け接続条件」
”①”、”②”は資料名となっております。該当のページを参照願います。
"-”は、サポート外となります。