post https://api.saisoncard.co.jp/auth/account/billing
アクセストークンを使用して請求額にアクセスする。
TEB002
RESPONSE
項目名_親(論理) | 項目名_子(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数 [byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エラーコード | - | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※エラーコードの値は、「API処理結果コード」を参照のこと。 |
処理結果コード | - | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
家族区分 | - | kazoku_div | 半角数 | 1 | ○ | 0:本人カード | 家族カードの場合は、「104」(サービス対象外エラー)が返却されるため、本人カード以外は設定されない。 |
BC対象フラグ | - | bc_flg | 半角数 | 1 | UCのみ設定 NA,7Nは設定しない 0:クレディセゾン発行のUCカード 1:クレディセゾン発行以外のUCカード | MINERVA対応にて代表会社コード(BCかBC以外かを判別するコード)が無くなってしまうためATU内でMINERVA対応時にATU内に修正範囲が閉じるようにするためフラグとする。 | |
当月請求額情報 | - | this_month | 半角数 | ○ | |||
当月請求額情報 | 表示内容コード | disp_code | 半角数 | 2 | ○ | 00:銀行請求確定前正常 01:銀行請求確定後正常 02:データ無し 10:非表示フラグON 11:非表示フラグ以外の項目がNG | |
当月請求額情報 | 支払年月日 | due_date | 半角数 | 8 | ○ | yyyymmdd | データ無しの場合空値 データ有の場合は表示内容コードにかかわらず設定 |
当月請求額情報 | 今回請求額(符号) | mark_claim_amount | 半角記号 | 1 | ○ | S-ID合計の金額の符号 空値:プラス -:マイナス ※請求額照会電文の[データ種別] = "11"(S-ID合計)のデータ ※UCは : [データ種別] ="A1"(S-ID合計)のデータ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
当月請求額情報 | 今回請求額 | claim_amount | 半角数 | 13 | ○ | S-ID合計の金額の符号 空値:プラス -:マイナス ※請求額照会電文の[データ種別] = "11"(S-ID合計)のデータ ※UCは : [データ種別] ="A1"(S-ID合計)のデータ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
当月請求額情報 | 銀行請求額(符号) | payment_amount_total_mark | 半角記号 | 1 | ○ | NAは 必ず 空値:プラス UCは 空値:プラス -:マイナス 支払い額合計(符号)を参照 | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
当月請求額情報 | 銀行請求額 | bank_claim_amount | 半角数 | 13 | ○ | 銀行確定請求額 空値以外の場合は、Max13桁の数値とする UCの場合は支払い額合計(payment_amount_total) ※NAのように請求額確定後に連携ではなく20日に連携される。 ※備考のパターンは非表示フラグのみ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 空値は以下の場合がある。 ・銀行請求額が未確定(18日~26日くらい) ・請求が0円の場合(入金済み) ・請求額照会電文の非表示フラグが1:非表示の場合 ・請求が無い場合 |
前月請求額情報 | - | previous_month | 半角数 | ○ | |||
前月請求額情報 | 表示内容コード | disp_code | 半角数 | 2 | ○ | 00:銀行請求確定前正常 01:銀行請求確定後正常 02:データ無し 10:非表示フラグON 11:非表示フラグ以外の項目がNG | |
前月請求額情報 | 支払年月日 | due_date | 半角数 | 8 | ○ | yyyymmdd | データ無しの場合空値 データ有の場合は表示内容コードにかかわらず設定 |
前月請求額情報 | 今回請求額(符号) | mark_claim_amount | 半角記号 | 1 | ○ | S-ID合計の金額の符号 空値:プラス -:マイナス ※請求額照会電文の[データ種別] = "11"(S-ID合計)のデータ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
前月請求額情報 | 今回請求額 | claim_amount | 半角数 | 13 | ○ | S-ID合計の金額 空値又は10桁の数字 ※請求額照会電文の[データ種別] = "11"(S-ID合計)のデータ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
前月請求額情報 | 銀行請求額(符号) | payment_amount_total_mark | 半角記号 | 1 | ○ | NAは 必ず 空値:プラス UCは 空値:プラス -:マイナス 支払い額合計(符号)を参照 | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
前月請求額情報 | 銀行請求額 | bank_claim_amount | 半角数 | 13 | ○ | 銀行確定請求額 空値以外の場合は、Max13桁の数値とする UCの場合は支払い額合計 ※NAのように請求額確定後に連携ではなく20日に連携される。 ※備考のパターンは非表示フラグのみ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 空値は以下の場合がある。 ・銀行請求額が未確定(18日~26日くらい) ・請求が0円の場合(入金済み) ・請求額照会電文の非表示フラグが1:非表示の場合 ・請求が無い場合 |
前々月請求額情報 | - | beforehand_month | ○ | ||||
前々月請求額情報 | 表示内容コード | disp_code | 半角数 | 2 | ○ | 00:銀行請求確定前正常 01:銀行請求確定後正常 02:データ無し 10:非表示フラグON 11:非表示フラグ以外の項目がNG | |
前々月請求額情報 | 支払年月日 | due_date | 半角数 | 8 | ○ | yyyymmdd | データ無しの場合空値 データ有の場合は表示内容コードにかかわらず設定 |
前々月請求額情報 | 今回請求額(符号) | mark_claim_amount | 半角記号 | 1 | ○ | S-ID合計の金額の符号 空値:プラス -:マイナス ※請求額照会電文の[データ種別] = "11"(S-ID合計)のデータ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
前々月請求額情報 | 今回請求額 | claim_amount | 半角数 | 13 | ○ | S-ID合計の金額 空値又は10桁の数字 ※請求額照会電文の[データ種別] = "11"(S-ID合計)のデータ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
前々月請求額情報 | 銀行請求額(符号) | payment_amount_total_mark | 半角記号 | 1 | ○ | NAは 必ず 空値:プラス UCは 空値:プラス -:マイナス 支払い額合計(符号)を参照 | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 |
前々月請求額情報 | 銀行請求額 | bank_claim_amount | 半角数 | 13 | ○ | 銀行確定請求額 空値以外の場合は、Max13桁の数値とする UCの場合は支払い額合計 ※NAのように請求額確定後に連携ではなく20日に連携される。 ※備考のパターンは非表示フラグのみ | 表示内容コードが「00」、「01」の場合は左記参照 表示内容コードが「02」「10」、「11」の場合は空値 空値は以下の場合がある。 ・銀行請求額が未確定(18日~26日くらい) ・請求が0円の場合(入金済み) ・請求額照会電文の非表示フラグが1:非表示の場合 ・請求が無い場合 |
API処理結果コード
パラメータ "error" の値 | HTTP status code | 説明 |
---|---|---|
- | 200 | 正常終了 |
invalid_request | 400 (Bad request) | アクセストークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
invalid_token | 401 (Unauthorized) | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
insufficient_scope | 403 (Forbidden) | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
maintenance | 503 (Service Unavailable) | メンテナンス中の場合(セゾンコネクト) |
maintenance_resource | 503 (Service Unavailable) | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
temporarily_unavailable | 503 (Service Unavailable) | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
server_error | 500 (Internal Server Error) | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
パラメータ "error" の値 | パラメータ "result_code" の値 | 内容 |
---|---|---|
ー | 000 | 正常終了 |
invalid_token | 101 | 指定したユーザが存在しない場合 |
ー | 102 | 指定したユーザの請求額存在しない場合 ※新規登録したばかりの会員やカード利用が無い会員 |
invalid_token | 103 | Netアンサーを退会している場合 カード解約している場合 |
invalid_token | 104 | サービス対象外会員の場合 |
invalid_request | 105 | リクエスト必須項目が取得できない場合 |
invalid_request | 106 | リクエスト項目の型に誤りがある場合 |
server_error | 107 | 電文の処理結果コードが異常の場合 |
server_error | 108 | 電文の送受信時にエラー発生の場合 ※リソースサーバからの応答がなくタイムエラー、接続エラー等 |
server_error | 999 | システムエラー |