post https://api.saisoncard.co.jp/app-service/credit/statement/inquiry
利用明細情報(基準月を含む過去3ヶ月分の利用明細)を照会する。
TEI001
RESPONSE
項目名_親(論理) | 項目名_子(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数 [byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認証処理エラーコード | - | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※認証処理エラーコードの値は、「認証処理エラーコード」を参照のこと。 |
処理結果コード | - | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値。 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
GWイベントID | - | gw_event_id | 半角英数 | 7 | ※2 | GWイベントID。 | |
GW処理結果コード | - | gw_result_code | 半角英数 | 8 | ※2 | GW処理結果のコード値。 | |
エラーメッセージ | - | error_msg | ※ | ※ | ※2 | ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
利用明細情報 | - | transactions | - | - | ※3 | 利用明細情報(配列)。 | |
利用明細情報 | 通番 | seq | 半角英数 | 5 | ※3 | 通番。 | |
利用明細情報 | 明細書区分 | transaction_type | 半角英数記 | 2 | ※3 | 下記応答値。 ≪CSブランドの場合≫ C:出光 F:ショッピング J:ご利用明細(出光(キャッシング専用カード)) K:キャッシング(出光以外) O:ご入金明細(出光(キャッシング専用カード)) P:キャッシング入金明細(出光以外) T:その他請求 W:2回・ボ払当月請求 Z:未入金明細 ≪UCブランドの場合≫ F0:ショッピングリボ払 F1:ショッピング1回払 F2:ショッピング2回払 F3:ショッピングボーナス払 F4:ショッピング分割払 K0:キャッシングリボ払 K1:キャッシング1回払 T1:その他請求1回払 Z0:弁済情報(入金情報Cリボ払) Z1:弁済情報(入金情報C1回払) ZB:弁済情報(キャッシング遅延損害金) ZE:弁済情報(キャッシングリボご利用可能枠) ZH:弁済情報(キャッシング1回払ご利用可能枠) ZK:弁済情報(キャッシングリボ適用利率) ZN:弁済情報(キャッシング1回適用利率) ZQ:弁済情報(キャッシング総残高) ZT:S-延滞残高 ZU:C-延滞残高 | |
利用明細情報 | 利用日 | date | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
利用明細情報 | 利用店名及び商品名 | shop_and_item | ※ | ※ | ※3 | ※全角30文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
利用明細情報 | 利用者区分 | user_type | 半角数 | 1 | ※3 | 0:本人会員、0以外:家族又はリボカード。 | ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
利用明細情報 | 支払区分名称 | payment_type | ※ | ※ | ※3 | ※全角8文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 下記応答値。 ≪CSブランドの場合≫ 「1回」 「2回」 「リボ」 「分割」 「ボ1」 「ボ2」 ≪UCブランドの場合≫ 「1回払い」 「2回払い」 「リボ払い」 「分割払い」 「分割払い(ボ併)」 「ボーナス払い」 ≪コーポカード(D010701電文)の場合≫ 「1回払い」 「2回払い」 「ボーナス払い」 「リボ払い」 「割賦払い」 「スペース」 | ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
利用明細情報 | 利用金額 | amount | 半角数記 | 14 | ※3 | 円単位。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 | ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
利用明細情報 | 締前入金区分 | pre_payment_flg | 半角記号 | 1 | ※3 | 空値:入金なし、*:入金あり。 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
利用明細情報 | 備考1 | note_1 | ※ | ※ | ※3 | ※最大50文字以内(全角半角混在)の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
利用明細情報 | 備考2 | note_2 | ※ | ※ | ※3 | ※最大40文字以内(全角半角混在)の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポカードの場合のみ、値が設定される。 |
利用明細情報 | 備考3 | note_3 | ※ | ※ | ※3 | ※最大40文字以内(全角半角混在)の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポカードの場合のみ、値が設定される。 |
利用明細情報 | 備考4 | note_4 | ※ | ※ | ※3 | ※最大40文字以内(全角半角混在)の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポカードの場合のみ、値が設定される。 |
利用明細情報 | 備考5 | note_5 | ※ | ※ | ※3 | ※最大40文字以内(全角半角混在)の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポカードの場合のみ、値が設定される。 |
利用明細情報 | 備考6 | note_6 | ※ | ※ | ※3 | ※最大40文字以内(全角半角混在)の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※会員種別:ATU且つ、コーポカードの場合のみ、値が設定される。 |
利用明細情報 | ポイント対象 | aqf_point_flg | 半角記号 | 1 | ※3 | *:ポイント対象、空値:ポイント非対象。 | ※会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
利用明細情報 | 今回支払回数 | bunkatsu_count | 半角数 | 2 | ※3 | 今回支払回数。 | ※会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
利用明細情報 | 請求金額 | bill_amount | 半角数記 | 14 | ※3 | 円単位。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 | ※会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 ※2行明細の2行目の場合、空値となる。 |
次レコード取得キー | - | next_page_key | 半角英数 | 57 | ※ | 次レコード取得キー。 | ※1回のレスポンスで返却しきれない情報が存在する場合のみ、値が設定される。 ※本項目に値が設定されていない場合、全ての明細レコードが返却されている。 |
※1 エラー時の場合のみ必須。正常終了時は不要。 ※2 エラー時に、追加情報がある場合に設定する。 ※3 エラー時には、返却されない項目。 |
認証処理エラーコード
HTTP status code | パラメータ "error" の値 | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 正常終了 |
400 (Bad request) | invalid_request | トークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
401 (Unauthorized) | invalid_token | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_scope | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
503 (Service Unavailable) | maintenance | メンテナンス中の場合(セゾンコネクト) |
503 (Service Unavailable) | maintenance_resource | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
503 (Service Unavailable) | temporarily_unavailable | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
500 (Internal Server Error) | server_error | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
処理結果 | コード値 | 内容 | 内部サービスにおけるハンドリング (ユーザに提示する情報) |
---|---|---|---|
正常終了 | 000 | 処理継続 | |
リソースサーバ処理結果コードエラー | 100 | リソースサーバ処理結果コードエラー | システムエラー、入力チェックエラー等 |
メンテナンス中(リソースサーバ) | 101 | リソースサーバメンテナンス中 | メンテナンス中 |
サービス時間外 | 102 | 該当サービスがリソースサバにてサービス時間外 | サービス時間外 |
システムエラー | 999 | その他のエラー | システムエラー |