家族会員 , 会員種別 利用可否
ID | IF名称 | 接続条件※1_サーバー向け | アクセストークン 要否 | 必要認証レベル | 家族会員 | NA | ATU | OPEN | 7N | IM | DH | SG | TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEB004 | 会員属性情報照会 (アクションポイント情報) | ② | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
TEI015 | ハートワンポイント照会 | ② | ○ | 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
TEI016 | タカシマヤポイント照会 | ② | ○ | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
TEI017 | 出光プラスポイント照会 | ② | ○ | 1 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
TEI018 | 静銀ポイント照会 | ② | ○ | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
※1 接続条件の詳細は、下記ページをご確認願います。
- サーバー向け = 「サーバー向け接続条件」
”①”、”②”は資料名となっております。該当のページを参照願います。
"-”は、サポート外となります。