post https://api.saisoncard.co.jp/app-service/credit/revo_sengen/update
リボ宣言(ショッピング、キャッシング全利用分のリボ払い)の登録・解除を行なう。
TEI009
RESPONSE
項目名_親(論理) | 項目名_子(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数 [byte] | 必須 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
認証処理エラーコード | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※認証処理エラーコードの値は、「認証処理エラーコード」を参照のこと。 |
処理結果コード | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値。 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
GWイベントID | gw_event_id | 半角英数 | 7 | ※2 | GWイベントID。 | |
GW処理結果コード | gw_result_code | 半角英数 | 8 | ※2 | GW処理結果のコード値。 | |
エラーメッセージ | error_msg | ※ | ※ | ※2 | ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 |
※1 エラー時の場合のみ必須。正常終了時は不要。 ※2 エラー時に、追加情報がある場合に設定する。 ※3 エラー時には、返却されない項目。 |
認証処理エラーコード
HTTP status code | パラメータ "error" の値 | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 正常終了 |
400 (Bad request) | invalid_request | トークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
401 (Unauthorized) | invalid_token | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_scope | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_level | 認証レベルが条件を満たしていない場合 |
503 (Service Unavailable) | maintenance | メンテナンス中の場合(セゾンコネクト) |
503 (Service Unavailable) | maintenance_resource | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
503 (Service Unavailable) | temporarily_unavailable | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
500 (Internal Server Error) | server_error | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
処理結果 | コード値 | 内容 | 内部サービスにおけるハンドリング (ユーザに提示する情報) |
---|---|---|---|
正常終了 | 000 | 処理継続 | |
リソースサーバ処理結果コードエラー | 100 | リソースサーバ処理結果コードエラー | システムエラー、入力チェックエラー等 |
メンテナンス中(リソースサーバ) | 101 | リソースサーバメンテナンス中 | メンテナンス中 |
サービス時間外 | 102 | 該当サービスがリソースサバにてサービス時間外 | サービス時間外 |
システムエラー | 999 | その他のエラー | システムエラー |