post https://api.saisoncard.co.jp/app-service/credit/payment_course/inquiry
ショッピング、キャッシングのリボ支払コース(標準・長期・毎月の支払額等)を照会する。
TEI006
RESPONSE
項目名_親(論理) | 項目名_子(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数 [byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認証処理エラーコード | - | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※認証処理エラーコードの値は、「認証処理エラーコード」を参照のこと。 |
処理結果コード | - | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値。 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
GWイベントID | - | gw_event_id | 半角英数 | 7 | ※2 | GWイベントID。 | |
GW処理結果コード | - | gw_result_code | 半角英数 | 8 | ※2 | GW処理結果のコード値。 | |
エラーメッセージ | - | error_msg | ※ | ※ | ※2 | ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
現在のショッピング支払コース情報 | - | current_shopping_course | - | - | ※3 | 現在のショッピング支払コース情報。 | ※ショッピング支払コース:変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
現在のショッピング支払コース情報 | 支払コース区分 | course_type | 半角英数 | 3 | ※3 | 現在のショッピング支払コース区分。 | ※ショッピング支払コース:変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
現在のショッピング支払コース情報 | 支払コース名称 | course_name | 全角 | 16 | ※3 | 現在の支払コース名称。 | ※ショッピング支払コース:変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
現在のショッピング支払コース情報 | 毎月支払金額 | monthly_payment_amount | 半角英数 | 9 | ※3 | 通常月支払金額。 | ※ショッピング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
現在のキャッシング支払コース情報 | - | current_cashing_course | - | - | ※3 | 現在のキャッシング支払コース情報。 | ※会員種別:ATU以外且つ、キャッシング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
現在のキャッシング支払コース情報 | 支払コース区分 | course_type | 半角英数 | 3 | ※3 | 現在のキャッシング支払コース区分。 | ※会員種別:ATU以外且つ、キャッシング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
現在のキャッシング支払コース情報 | 支払コース区分名称 | course_name | 全角 | 16 | ※3 | 現在の支払コース名称。 | ※会員種別:ATU以外且つ、キャッシング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
変更可能ショッピング支払コース情報 | - | available_shopping_course | - | - | ※3 | 変更可能なショッピング支払コース情報(配列)。 | ※ショッピング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
変更可能ショッピング支払コース情報 | 支払コース区分 | course_type | 半角英数 | 3 | ※3 | 変更可能な支払コース区分。 | ※ショッピング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
変更可能ショッピング支払コース情報 | 支払コース区分名称 | course_name | 全角 | 16 | ※3 | 変更可能な支払コース名称。 | ※ショッピング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
変更可能ショッピング支払コース情報 | 支払金額入力可否フラグ | amount_input_flg | 半角英 | 5 | ※3 | true:支払金額指定可能、false:支払金額指定不可。 | ※ショッピング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
変更可能キャッシング支払コース情報 | - | available_cashing_course | - | - | ※3 | 変更可能なキャッシング支払コース情報(配列)。 | ※会員種別:ATU以外且つ、キャッシング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
変更可能キャッシング支払コース情報 | 支払コース区分 | course_type | 半角英数 | 3 | ※3 | 変更可能な支払コース区分。 | ※会員種別:ATU以外且つ、キャッシング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
変更可能キャッシング支払コース情報 | 支払コース区分名称 | course_name | 全角 | 16 | ※3 | 変更可能な支払コース名称。 | ※会員種別:ATU以外且つ、キャッシング支払コース変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
※1 エラー時の場合のみ必須。正常終了時は不要。 ※2 エラー時に、追加情報がある場合に設定する。 ※3 エラー時には、返却されない項目。 |
認証処理エラーコード
HTTP status code | パラメータ "error" の値 | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 正常終了 |
400 (Bad request) | invalid_request | トークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
401 (Unauthorized) | invalid_token | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_scope | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
503 (Service Unavailable) | maintenance | メンテナンス中の場合(セゾンコネクト) |
503 (Service Unavailable) | maintenance_resource | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
503 (Service Unavailable) | temporarily_unavailable | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
500 (Internal Server Error) | server_error | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
処理結果 | コード値 | 内容 | 内部サービスにおけるハンドリング (ユーザに提示する情報) |
---|---|---|---|
正常終了 | 000 | 処理継続 | |
リソースサーバ処理結果コードエラー | 100 | リソースサーバ処理結果コードエラー | システムエラー、入力チェックエラー等 |
メンテナンス中(リソースサーバ) | 101 | リソースサーバメンテナンス中 | メンテナンス中 |
サービス時間外 | 102 | 該当サービスがリソースサバにてサービス時間外 | サービス時間外 |
システムエラー | 999 | その他のエラー | システムエラー |