post https://api.saisoncard.co.jp/app-service/credit/revo/inquiry
リボ払いへ変更可能な利用履歴情報、期間を照会する。
TEI004
RESPONSE
項目名_親(論理) | 項目名_子(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数 [byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認証処理エラーコード | - | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※認証処理エラーコードの値は、「認証処理エラーコード」を参照のこと。 |
処理結果コード | - | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値。 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
GWイベントID | - | gw_event_id | 半角英数 | 7 | ※2 | GWイベントID。 | |
GW処理結果コード | - | gw_result_code | 半角英数 | 8 | ※2 | GW処理結果のコード値。 | |
エラーメッセージ | - | error_msg | ※ | ※ | ※2 | ※全角100文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
リボ変更区分 | - | revo_change_type | 半角数 | 1 | ※3 | 0:リボ変更(締前)個別 、1:リボ変更(締後)一括、 2:まとめてリボ変更(締前_締後)一括 、3:選んでリボ変更(締後)個別。 | ※会員種別:ATU以外の場合のみ、「0:リボ変更(締前)個別 」もしくは「1:リボ変更(締後)一括」が設定される。 ※会員種別:ATUの場合のみ、「2:まとめてリボ変更(締前_締後)一括 」もしくは「3:選んでリボ変更(締後)個別」が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | - | unsettled_revo_info | - | - | - | リボ変更(締前)個別照会情報(配列) | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 通番 | seq | 半角英数記 | 9 | ※3 | 通番。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 明細書区分 | transaction_type | 半角英数記 | 2 | ※3 | F:ショッピング、K:キャッシング。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 利用日 | date | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 利用店名及び商品名 | shop_and_item | ※ | ※ | ※3 | ※全角30文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 利用者区分 | user_type | 半角数 | 1 | ※3 | 0:本人会員、0以外:家族会員。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 支払区分名称 | payment_type | ※ | ※ | ※3 | ※全角30文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 「1回」 「2回」 「リボ」 「分割」 「ボ併」 「ボ1」 「ボ2」 「2回 -1」 「2回 -2」 「Sボ1」 「ボ2 -1」 「ボ2 -2」 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 利用金額 | used_amount | 半角数 | 9 | ※3 | 円単位。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 支払月 | due_month | 半角数 | 6 | ※3 | YYYYMM形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締前)個別照会情報 | 備考 | note | ※ | ※ | ※3 | ※最大200文字以内(全角半角混在)の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締後)一括照会情報 | - | committed_revo_info | - | - | - | リボ変更(締後)一括照会情報 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締後)一括照会情報 | 銀行請求確定日時 | bank_bill_fix_time | 半角数 | 12 | ※3 | YYYYMMDDhhmm形式。 ex.)201806012000 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締後)一括照会情報 | 対象請求年月日 | target_month | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締後)一括照会情報 | ショッピングリボ変更可否情報 | shopping_revo_status_flg | 半角英 | 5 | ※3 | true:変更可能、false:変更不可能。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
リボ変更(締後)一括照会情報 | キャッシングリボ変更可否情報 | cashing_revo_status_flg | 半角英 | 5 | ※3 | true:変更可能、false:変更不可能。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合かつ、会員種別:ATU以外の場合のみ、値が設定される。 |
まとめてリボ変更(締前_締後)一括照会情報 | - | revo_bulk_info | - | - | - | まとめてリボ変更(締前_締後)一括照会情報 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
まとめてリボ変更(締前_締後)一括照会情報 | ショッピング翌月リボ変更対象請求年月日 | next_target_month | 半角数記 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合且つ、会員種別:ATU且つ翌月リボ変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
まとめてリボ変更(締前_締後)一括照会情報 | ショッピング翌月リボ変更締前締後区分 | next_target_close_type | 半角数記 | 1 | ※3 | 0:締前、1:締後。 ※締前の場合、1回払い⇒リボに変更要求する。 ※締後の場合、1回&ボ1&2回払い⇒リボに変更要求する。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合且つ、会員種別:ATU且つ翌月リボ変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
まとめてリボ変更(締前_締後)一括照会情報 | ショッピング翌月リボ払い請求開始年月日 | revo_bill_start_time | 半角数記 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合且つ、会員種別:ATU且つ翌月リボ変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
まとめてリボ変更(締前_締後)一括照会情報 | ショッピング翌々月リボ変更対象請求年月日 | after_next_target_month | 半角数記 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合且つ、会員種別:ATU翌々月リボ変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
まとめてリボ変更(締前_締後)一括照会情報 | ショッピング翌々月リボ変更締前締後区分 | after_next_target_close_type | 半角数記 | 1 | ※3 | 0:締前、1:締後。 ※締前の場合、1回払い⇒リボに変更要求する。 ※締後の場合、1回&ボ1&2回払い⇒リボに変更要求する。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「1:一括」の場合且つ、会員種別:ATU翌々月リボ変更可能な場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | - | individual_revo_choose_info | - | - | - | 選んでリボ変更(締後)個別照会情報(配列) | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | 通番 | seq | 半角英数記 | 9 | ※3 | 通番。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | リボ変更受付期限 | changeable_limit_date | 半角数 | 12 | ※3 | YYYYMMDDhhmm形式。 ex.)201806012000 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | リボ払い請求開始年月日 | payment_date | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | ショッピング利用日 | shopping_date | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | ショッピング利用店名及び商品名 | shopping_shop_and_item | ※ | ※ | ※3 | ※全角30文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | ショッピング利用者区分 | shopping_user_type | 半角数 | 1 | ※3 | 0:本人会員、0以外:家族会員。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | ショッピング支払区分名称 | shopping_payment_type | ※ | ※ | ※3 | ※全角30文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 「1回」 「2回」 「リボ」 「分割」 「分割(ボ併)」 「ボ1」 「ボ2」 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | ショッピング請求金額 | shopping_bill_amount | 半角数記 | 13 | ※3 | 円単位。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
選んでリボ変更(締後)個別照会情報 | ショッピング支払月 | shopping_due_month | 半角数 | 6 | ※3 | YYYYMM形式。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合かつ、会員種別:ATUの場合のみ、値が設定される。 |
次レコード取得キー | - | next_page_key | 半角英数 | 57 | ※ | 次レコード取得キー。 | ※リクエスト項目「リボ変更」が「0:個別」の場合、値が設定される。 ※1回のレスポンスで返却しきれない情報が存在する場合のみ、値が設定される。 ※本項目に値が設定されていない場合、全ての明細レコードが返却されている。 |
※1 エラー時の場合のみ必須。正常終了時は不要。 ※2 エラー時に、追加情報がある場合に設定する。 ※3 エラー時には、返却されない項目。 |
認証処理エラーコード
HTTP status code | パラメータ "error" の値 | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 正常終了 |
400 (Bad request) | invalid_request | トークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
401 (Unauthorized) | invalid_token | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_scope | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
503 (Service Unavailable) | maintenance | メンテナンス中の場合(認証基盤) |
503 (Service Unavailable) | maintenance_resource | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
503 (Service Unavailable) | temporarily_unavailable | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
500 (Internal Server Error) | server_error | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
処理結果 | コード値 | 内容 | 内部サービスにおけるハンドリング (ユーザに提示する情報) |
---|---|---|---|
正常終了 | 000 | 処理継続 | |
リソースサーバ処理結果コードエラー | 100 | リソースサーバ処理結果コードエラー | システムエラー、入力チェックエラー等 |
メンテナンス中(リソースサーバ) | 101 | リソースサーバメンテナンス中 | メンテナンス中 |
サービス時間外 | 102 | 該当サービスがリソースサバにてサービス時間外 | サービス時間外 |
システムエラー | 999 | その他のエラー | システムエラー |