post https://api.saisoncard.co.jp/app-service/user/im/point/inquiry
出光ポイント情報(ポイント数、ねびき情報等)を照会する。
TEI017
RESPONSE
項目名_親(論理) | 項目名_子(論理) | 項目名_子2(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数[byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認証処理エラーコード | - | - | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※認証処理エラーコードの値は、「認証処理エラーコード」を参照のこと。 |
処理結果コード | - | - | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値。 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
GWイベントID | - | - | gw_event_id | 半角英数 | 7 | ※2 | GWイベントID。 | |
GW処理結果コード | - | - | gw_result_code | 半角英数 | 8 | ※2 | GW処理結果のコード値。 | |
エラーメッセージ | - | - | error_msg | ※ | ※ | ※2 | ※桁数可変全角文字の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ポイント残高 | - | - | point_balance | 半角数記 | 10 | ※3 | ポイント残高。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 | ポイント情報が取得できるカード券種の場合のみ、設定する |
ね~びき情報 | - | - | neebiki_info | - | - | ※3 | ね~びき情報(配列)。 | |
ね~びき情報 | 種別 | - | type | 半角数 | 1 | ※3 | 1:適用中ね~びき情報、2:適用予定ね~びき情報、3:適用中ねびきプラス情報。 | |
ね~びき情報 | プレミアム区分 | - | premium_type | 半角数 | 1 | ※3 | 3:ね~びき適用中、4:た~まるコース且つ年間キャッシュバック中。 | ※カード券種が「まいどプラス」以外の場合、値が設定される。 |
ね~びき情報 | 対象期間開始年月日 | - | start_date | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※プレミアム区分が「3:ね~びき適用中」または「設定なし」の場合、値が設定される。 |
ね~びき情報 | 対象期間終了年月日 | - | end_date | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 | ※プレミアム区分が「3:ね~びき適用中」または「設定なし」の場合、値が設定される。 |
ね~びき情報 | 詳細 | - | details | - | - | ※3 | ね~びき情報:詳細(配列)。 | ※プレミアム区分が「3:ね~びき適用中」または「設定なし」の場合、値が設定される。 |
ね~びき情報 | 詳細 | 通番 | seq | 半角英数 | 2 | ※3 | 通番。 | |
ね~びき情報 | 詳細 | ガソリン名称 | fuel_type | ※ | ※ | ※3 | ガソリン名称。 ※全角40文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 | |
ね~びき情報 | 詳細 | 値引き単価 | discount_amount | ※ | ※ | ※3 | 値引単価。小数点以下1桁まで応答。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 ※全半角混在10文字以内の文字列をURLエンコード(UTF-8)した値。 |
※1 エラー時の場合のみ必須。正常終了時は不要
※2 エラー時に、リソースサーバ側から追加情報がある場合に設定する(エラー時オプション項目)
※3 エラー時には、返却されない項目。
認証処理エラーコード
HTTP status code | パラメータ "error" の値 | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 正常終了 |
400 (Bad request) | invalid_request | アクセストークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
401 (Unauthorized) | invalid_token | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_scope | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
503 (Service Unavailable) | maintenance | メンテナンス中の場合(セゾンコネクト) |
503 (Service Unavailable) | maintenance_resource | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
503 (Service Unavailable) | temporarily_unavailable | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
500 (Internal Server Error) | server_error | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
パラメータ "error" の値 | パラメータ "result_code" の値 | 内容 |
---|---|---|
正常終了 | 000 | |
GW処理結果コードエラー | 100 | GW処理結果コードエラー |
メンテナンス中(リソースサーバ) | 101 | リソースサーバメンテナンス中 |
サービス時間外 | 102 | 該当サービスがリソースサバにてサービス時間外 |
システムエラー | 999 | その他のエラー |