post https://api.saisoncard.co.jp/app-service/user/ta/point/inquiry
タカシマヤポイント情報(ポイント数、利用金額等)を照会する。
TEI016
RESPONSE
項目名(論理) | 項目名(物理) | 属性 | 最大桁数[byte] | 必須 | 項目説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
認証処理エラーコード | error | 半角英数記 | 32 | ※1 | 発生したエラー内容を示すコード。 | ※認証処理エラーコードの値は、「認証処理エラーコード」を参照のこと。 |
処理結果コード | result_code | 半角数 | 3 | ※2 | 処理結果のコード値。 | ※処理結果コードの値は、「処理結果コード」を参照のこと。 |
ポイント表示対象年月日 | point_target_date | 半角数 | 8 | ※3 | YYYYMMDD形式。 ポイント確認画面用表示用対象年月日。 | |
ポイント残高 | point_balance | 半角数 | 11 | ※3 | ポイント残高。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 | |
お買物券交換可能枚数(前期) | voucher_exchangeable_first | 半角数 | 5 | ※3 | お買物券交換可能枚数(前期)。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 | ※前期情報が存在する場合のみ、値が設定される。 |
お買物券交換可能枚数(合計) | voucher_exchangeable_sum | 半角数 | 5 | ※3 | お買物券交換可能枚数(合計(前期+今期))。マイナスの場合、接頭にマイナス符号(-)を付加。 「お買い物券交換可能枚数」1ポイント1円換算で2000ポイントごとにお買い物券と交換可能。 | |
前期お買物券交換期期限年月 | voucher_exchange_limit | 半角数 | 6 | ※3 | YYYYMM形式。 前期お買物券交換期期限年月。 | ※前期情報が存在する場合のみ、値が設定される。 |
今期ポイント積立期限年月 | point_expire_month | 半角数 | 6 | ※3 | YYYYMM形式。 今期ポイント積立期限年月。 入会月翌年同月(2018年3月入会の場合2019年3月)。 | |
今期ポイント交換期限年月 | point_exchange_limit | 半角数 | 6 | ※3 | YYYYMM形式。 今期ポイント交換期限年月。 | |
利用累計額表示年月 | total_amount_date | 半角数 | 6 | ※3 | YYYYMM形式。 累計金額確認画面表示用対象年月。 |
※1 エラー時の場合のみ必須。正常終了時は不要
※2 エラー時に、リソースサーバ側から追加情報がある場合に設定する(エラー時オプション項目)
※3 エラー時には、返却されない項目。
認証処理エラーコード
HTTP status code | パラメータ "error" の値 | 説明 |
---|---|---|
200 | - | 正常終了 |
400 (Bad request) | invalid_request | アクセストークンが空、または不正なフォーマットである場合。 指定された端末IDがアクセストークン発行時に指定されたものとは異なる場合。 |
401 (Unauthorized) | invalid_token | アクセストークンが有効期限切れ、もしくはその他の理由で無効になっている場合。 |
403 (Forbidden) | insufficient_scope | アクセストークンの持つ権限外のリソースへアクセスしようとした場合。 |
503 (Service Unavailable) | maintenance | メンテナンス中の場合(セゾンコネクト) |
503 (Service Unavailable) | maintenance_resource | メンテナンス中の場合(リソースサーバ) |
503 (Service Unavailable) | temporarily_unavailable | 一時的な過負荷によってリクエストを扱うことができない。 |
500 (Internal Server Error) | server_error | その他のサーバサイドが原因のエラー。 |
処理結果コード
パラメータ "error" の値 | パラメータ "result_code" の値 | 内容 |
---|---|---|
正常終了 | 000 | |
会員ステータスエラー | 103 | Netアンサーを退会している場合 カード解約している場合 |
TAポイントデータ無し | 118 | 新規登録直後等、ポイント情報が一切存在しない場合 |
システムエラー | 999 | その他のエラー |